Category:Wine
Jump to navigation
Jump to search
Objective Pairing
Components
| Food Component | Desired Wine Trait | French Examples |
|---|---|---|
| Fat | High acidity / Tannin | Chablis, Madiran |
| Protein | Tannin / Full body | Cornas, Cahors |
| Salt | Acidity / Residual sugar | Muscadet, Alsace Gewürztraminer |
| Sweetness | Equal or more sugar | Sauternes, Banyuls |
| Acidity | Equal or more acid | Alsace Riesling, Champagne |
| Spice/Heat | Low alcohol, low tannin | Alsace Pinot Gris, Beaujolais |
| Umami | Low tannin, aged/oxidized | Burgundy Pinot Noir, Vin Jaune |
| Weight/Texture | Body match | Pouilly-Fumé, Châteauneuf-du-Pape |
This category currently contains no pages or media.